Informes de Gestión 2024
Informes de Gestión 2023
Informes de Gestión 2022
Informes de Gestión 2021
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Consolidado de Gestión I Trimestre 2021 | 504.79 KB |
Informe Consolidado de Gestión II Trimestre 2021 | 557.04 KB |
Informe Consolidado de Gestión III Trimestre 2021 | 638.28 KB |
Informe Consolidado de Gestión IV Trimestre 2021 | 685.38 KB |
Informes de Gestión 2020
Adjunto | Tamaño |
---|---|
registropublicodederechosdepeticionitrimestre_2021.pdf | 17.07 MB |
registrodesolicitudes-iitrimestrede_2019.pdf | 5.9 MB |
registropublicodederechosdepeticioniiitrimestrede_2020.pdf | 15.21 MB |
Informe Consolidado de Gestión IV Trimestre 2020 | 479.01 KB |
Informes de Gestión 2019
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN IV TRIMESTRE DE 2019 | 484.32 KB |
INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN III TRIMESTRE DE 2019 | 517.99 KB |
INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN II TRIMESTRE DE 2019 | 424.99 KB |
Primer trimestre de 2019 | 563.16 KB |
Informes de Gestión 2018
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de gestión cuarto trimestre de 2018. | 557.09 KB |
Informe de gestión tercer trimestre de 2018. | 526.17 KB |
Informe de gestión segundo trimestre de 2018. | 677.61 KB |
Informe de gestion primer trimestre de 2018. | 729.11 KB |
Informes de Gestión 2017
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de gestión cuarto trimestre de 2017 | 585.33 KB |
Informe de gestión tercer trimestre de 2017 | 1.02 MB |
Informe de gestión segundo trimestre de 2017 | 711.26 KB |
Informe de gestión primer trimestre de 2017 | 914.88 KB |
Informes de Gestión 2016
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informes de Gestión 2016 | 936.66 KB |
Informe de Gestión Tercer Trimestre de 2016 | 638.86 KB |
informe segundo trimestre 2016.pdf | 641.19 KB |
informe primer trimestre de 2016.pdf | 825.91 KB |
Informes de Gestión 2015
Adjunto | Tamaño |
---|---|
informe tercer trimestre de 2015_0.pdf | 658.91 KB |
informe segundo trimestre de 2015_0.pdf | 581.25 KB |
informe primer trimestre de 2015_0.pdf | 366.15 KB |