Divulgación de resultados parciales a 13 de julio de 2022 del diagnóstico de necesidades e identificación de problemas con la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre nuestro Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad – SIMO.
Fecha de Publicación 14/07/2022
Informe Satisfacción Vigilancia
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe de Satisfacción Vigilancia 28-11-2023 | 425.75 KB |
Informe de Satisfacción Vigilancia Primer Semestre 2021 | 429.2 KB |
Informe de Satisfacción Vigilancia Segundo Semestre 2021 | 1018.48 KB |
Informe de Satisfacción Vigilancia 15-12-2022 | 473.9 KB |
Informe Satisfacción RPCA
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Satisfacción RPCA 01-12-2023 | 415.64 KB |
Informe Satisfacción RPCA Primer Semestre 2023 | 395.75 KB |
Informe Satisfacción RPCA Segundo Semestre 2023 | 734.27 KB |
Informe Satisfacción RPCA 15-02-2022 | 443.8 KB |
Informe Satisfacción Procesos de Selección
Informe Satisfacción EDL
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Informe Satisfacción EDL 28-11-2023 | 459.68 KB |
Informe Satisfacción EDL Primer Semestre de 2021 | 476.01 KB |
Informe Satisfacción EDL Segundo Semestre de 2021 | 1.31 MB |
Informe Satisfacción EDL 15-12-2022 | 555.3 KB |
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Unica
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Unica 28-11-2023 | 537.21 KB |
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Unica 2021 | 592.06 KB |
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Unica 15-12-2022 | 644.29 KB |
Análisis Ventanilla Única
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Análisis Ventanilla Única 2020 | 1.11 MB |
Encuesta de Satisfacción Ventanilla Única 2020 | 1.08 MB |