La Comisión Nacional del Servicio Civil y la Superintendencia de Notariado y Registro, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31° de los Acuerdos de Convocatoria de los Procesos de Selección Nos. 2502 a 2508 de 2023 – Superintendencias, realizan la presente CITACION, teniendo en cuenta que los días 23, 24 y 25 de julio de 2025 se adelantará la AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL PARA ESCOGENCIA DE VACANTES LOCALIZADAS EN DIFERENTES UBICACIONES GEOGRÁFICAS, con el fin de que los aspirantes seleccionen y asignen en el orden de su preferencia la ubicación geográfica de su interés, para el siguiente empleo:
| OPEC | Total Vacantes | Ubicación geográfica y No. de Vacantes | ACTO ADMINISTRATIVO CONFORMACION DE LA LISTA | POSICIONES CITADAS A AUDIENCIA | TIPO DE AUDIENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 203181 | 59 | Barrancabermeja, Total vacantes: 2 | 5665 del 29-mayo-2025 | 1 a la 56* | TOTAL |
| San Juan Del Cesar, Total vacantes: 1 | |||||
| Espinal, Total vacantes: 2 | |||||
| Neiva, Total vacantes: 1 | |||||
| Aguachica, Total vacantes: 1 | |||||
| Girardota, Total vacantes: 1 | |||||
| La Ceja, Total vacantes: 1 | |||||
| Barichara, Total vacantes: 1 | |||||
| San Vicente Del Caguán, Total vacantes: 1 | |||||
| Riohacha, Total vacantes: 1 | |||||
| Urrao, Total vacantes: 1 | |||||
| Barranquilla, Total vacantes: 1 | |||||
| Cáqueza, Total vacantes: 1 | |||||
| Piedecuesta, Total vacantes: 1 | |||||
| Fusagasugá, Total vacantes: 1 | |||||
| Pasto, Total vacantes: 1 | |||||
| Soacha, Total vacantes: 2 | |||||
| Tuluá, Total vacantes: 1 | |||||
| Cajamarca, Total vacantes: 1 | |||||
| Bogotá D.C., Total vacantes: 4 | |||||
| Popayán, Total vacantes: 1 | |||||
| Cali, Total vacantes: 2 | |||||
| Armenia, Total vacantes: 3 | |||||
| Ciénaga, Total vacantes: 1 | |||||
| Rionegro, Total vacantes: 1 | |||||
| Salamina, Total vacantes: 1 | |||||
| Medellín, Total vacantes: 4 | |||||
| Vélez, Total vacantes: 1 | |||||
| Ibagué, Total vacantes: 1 | |||||
| Cúcuta, Total vacantes: 1 | |||||
| Zipaquirá, Total vacantes: 2 | |||||
| Bogotá D.C., Total vacantes: 5 | |||||
| Bucaramanga, Total vacantes: 3 | |||||
| Ocaña, Total vacantes: 1 | |||||
| Dosquebradas, Total vacantes: 1 | |||||
| Soledad, Total vacantes: 1 | |||||
| Apartadó, Total vacantes: 1 | |||||
| San Martín, Total vacantes: 1 | |||||
| Convención, Total vacantes: 1 | |||||
| Amalfi, Total vacantes: 1 |
*La lista contaba con elegibles en empate, procedimiento de desempate efectuado previamente por la Superintendencia
Convocatoria asociada
Tipo de contenido convocatoria
Categorización









